London Kings Cross: Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Echtzeit
Abfahrten
Ankünfte
| Strecken | Fahrzeit | Dauer | Status | Gleis | Zugbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| London Kings Cross nach Cambridge | 14:06 | 1 Stunde 29 Minuten | Pünktlich | 10 | Great Northern |
| London Kings Cross nach Leeds | 14:10 | 2 Stunden 12 Minuten | Pünktlich | 5 | LNER |
| London Kings Cross nach Glasgow Queen Street | 14:15 | 5 Stunden 26 Minuten | Pünktlich | 8 | Lumo |
| London Kings Cross nach Ely | 14:24 | 1 Stunde 13 Minuten | Pünktlich | 9 | Great Northern |
| London Kings Cross nach Edinburgh (Waverley) | 14:30 | 4 Stunden 10 Minuten | Pünktlich | - | LNER |
Über den Bahnhof
So buchst du günstige Zugtickets nach London Kings Cross

Mit Advance Tickets kannst du bei langen Zugfahrten sparen. Kaufe deine Tickets bis zu 12 Wochen vor deiner geplanten Fahrt.

Off-Peak Tickets
Außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind Zugtickets günstiger. Wenn du zudem im Voraus buchst, kannst du dir die besten Angebote sichern.

Mit Season Tickets sparen
Unbegrenzt zwischen 2 Bahnhöfen hin- und herreisen. So kannst du mehr sparen als mit Tageskarten.

Als Gruppe reisen
GroupSave bei Off-Peak Tickets: Gruppen von 3 bis 9 Erwachsenen erhalten 1/3 Rabatt.








Willkommenspaket für neue Nutzer