Llanbister Road: Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Echtzeit
Abfahrten
Ankünfte
| Strecken | Fahrzeit | Dauer | Status | Gleis | Zugbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Llanbister Road nach Shrewsbury | 06:23 | 1 Stunde 15 Minuten | Pünktlich | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road nach Swansea | 07:04 | 2 Stunden 47 Minuten | Pünktlich | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road nach Shrewsbury | 07:49 | 1 Stunde 14 Minuten | Pünktlich | 1 | Transport for Wales |
| Llanbister Road nach Swansea | 09:44 | 3 Stunden 16 Minuten | Pünktlich | - | Transport for Wales |
| Llanbister Road nach Shrewsbury | 10:29 | 1 Stunde 13 Minuten | Pünktlich | - | Transport for Wales |
Günstige Zugtickets nach Llanbister Road
Bristol Parkway–Llanbister Road
2h 53m
Ab
18,01 €
London–Llanbister Road
4h
Ab
39,02 €
Bristol–Llanbister Road
2h 53m
Ab
18,01 €
Über den Bahnhof
So buchst du günstige Zugtickets nach Llanbister Road

Mit Advance Tickets kannst du bei langen Zugfahrten sparen. Kaufe deine Tickets bis zu 12 Wochen vor deiner geplanten Fahrt.

Off-Peak Tickets
Außerhalb der Hauptverkehrszeiten sind Zugtickets günstiger. Wenn du zudem im Voraus buchst, kannst du dir die besten Angebote sichern.

Mit Season Tickets sparen
Unbegrenzt zwischen 2 Bahnhöfen hin- und herreisen. So kannst du mehr sparen als mit Tageskarten.

Als Gruppe reisen
GroupSave bei Off-Peak Tickets: Gruppen von 3 bis 9 Erwachsenen erhalten 1/3 Rabatt.
Weitere Zugverbindungen von/nach Llanbister Road
Züge ab Llanbister Road | Züge nach Llanbister Road |
|---|---|
| Llanbister Road nach Shrewsbury | Bristol Parkway nach Llanbister Road |
| Llanbister Road nach Swansea | London nach Llanbister Road |
| - | Bristol nach Llanbister Road |








Willkommenspaket für neue Nutzer